浙江大学在全国排名是第4名,浙江大学是双一流大学,985大学,211大学,强基计划大学,位于浙江省杭州市综合类院校。浙江大学在重庆市招生本科批历史最低分数线/位次:655/125。浙江大学在重庆市招生本科一批文科最低分数线/位次:655/125。下面一起看看浙江大学各省招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)。
浙江大学各省招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 655 | 125 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 685 | 376 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 664 | 133 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 671 | 72 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | 811 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 651 | 948 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 673 | 263 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | – | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | – | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 地理/历史(2选1)/(1) | 681 | – | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 157 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 628 | 8772 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 663 | 1754 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 681 | 469 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 577 | 1812 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 578 | 1716 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 633 | 312 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 124 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 650 | 1032 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 673 | 304 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 634 | 119 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 656 | 326 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 644 | 2362 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 606 | 34 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 611 | 28 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 585 | 208 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 538 | 856 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 617 | 53 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | – | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 346 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 77 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 610 | 291 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 64 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 599 | 1981 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 640 | 395 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 138 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 638 | 383 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 652 | 137 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 652 | 2010 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 680 | 359 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | 140 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 9704 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 4214 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 660 | 511 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 665 | 338 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(5组) | 632 | 220 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 642 | 2095 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(7组) | 665 | 428 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 651 | 164 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 656 | 1893 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 659 | 1583 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 661 | 1397 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 674 | 479 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 614 | 282 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 633 | 109 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 663 | 209 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 190 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 667 | 1730 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 686 | 383 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 646 | 137 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 617 | 7638 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 670 | 336 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 807 | 70 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 810 | 60 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 664 | 129 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 674 | 58 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 536 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 859 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 641 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 87 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 6885 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 664 | 200 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 639 | 241 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 643 | 4453 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 673 | 538 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 678 | 313 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 628 | 71 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 603 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 649 | 142 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 历史/地理(2选1)/(04) | 645 | 2665 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 665 | 1087 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 670 | 810 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3353(L999) | 631 | 169 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3354(W999) | 650 | 1231 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3353(W999) | 662 | 565 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 618 | 426 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 612 | 4578 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 638 | 890 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 645 | 485 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 644 | 525 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 135 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 8252 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 2475 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 664 | 986 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 677 | 358 | 488 |
浙江大学简介
浙江大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,坐落于中国历史文化名城、风景旅游胜地杭州。浙江大学的前身求是书院创立于1897年,为中国人自己最早创办的新式高等学校之一。1928年,定名国立浙江大学。
推荐阅读:
1.2021清华大学各省招生最低分数线/位次(2022清华大学全国最新排名)
2.2021北京大学各省招生最低分数线/位次(2022最新公布)
3.2021中国科学院大学各省招生最低分数线/位次(2022最新公布一览表)
版权声明:本文图片和内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送联系客服 举报,一经查实,本站将立刻删除,转转请注明出处:https://www.b9yy.com/123970.html