2021年全国211大学在青海文科分数线最新排名一览表
排名 | 学校名称 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 所属类型 |
1 | 清华大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 642 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ | |
2 | 北京大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 623 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ | |
3 | 北京大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 622 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ | |
4 | 清华大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 616 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ | |
5 | 复旦大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 616 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ | |
6 | 中国人民大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 615 | 23 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
7 | 浙江大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 611 | 28 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
8 | 浙江大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 606 | 34 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
9 | 北京大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 604 | 35 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
10 | 南京大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 601 | 42 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
11 | 中国人民大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 597 | 50 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
12 | 南开大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 597 | 50 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
13 | 同济大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 594 | 56 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
14 | 复旦大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 591 | 65 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
15 | 武汉大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 590 | 68 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
16 | 北京师范大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 585 | 85 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
17 | 北京师范大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 584 | 87 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
18 | 北京航空航天大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 582 | 96 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
19 | 中国政法大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 578 | 115 | 是211高校/是双一流高校/ |
20 | 北京师范大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 574 | 131 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
21 | 中央民族大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 573 | 134 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
22 | 厦门大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 573 | 134 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
23 | 上海交通大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 570 | 144 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
24 | 中山大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 569 | 148 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
25 | 中国传媒大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 558 | 204 | 是211高校/是双一流高校/ |
26 | 西安交通大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 557 | 213 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
27 | 华中师范大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 557 | 213 | 是211高校/是双一流高校/ |
28 | 中国政法大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 556 | 219 | 是211高校/是双一流高校/ |
29 | 中央财经大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 555 | 225 | 是211高校/是双一流高校/ |
30 | 中央财经大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 552 | 245 | 是211高校/是双一流高校/ |
31 | 厦门大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 550 | 261 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
32 | 华东师范大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 550 | 261 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
33 | 陕西师范大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 549 | 272 | 是211高校/是双一流高校/ |
34 | 上海外国语大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 548 | 283 | 是211高校/是双一流高校/ |
35 | 东北师范大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 547 | 289 | 是211高校/是双一流高校/ |
36 | 北京师范大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 544 | 325 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
37 | 北京外国语大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 544 | 325 | 是211高校/是双一流高校/ |
38 | 对外经济贸易大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 543 | 337 | 是211高校/是双一流高校/ |
39 | 西南大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 543 | 337 | 是211高校/是双一流高校/ |
40 | 对外经济贸易大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 542 | 348 | 是211高校/是双一流高校/ |
41 | 兰州大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 542 | 348 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
42 | 山东大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 541 | 356 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
43 | 湖南大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 541 | 356 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
44 | 上海大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 539 | 372 | 是211高校/是双一流高校/ |
45 | 重庆大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 539 | 372 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
46 | 中南大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 538 | 387 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
47 | 对外经济贸易大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 537 | 400 | 是211高校/是双一流高校/ |
48 | 陕西师范大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 536 | 409 | 是211高校/是双一流高校/ |
49 | 华中师范大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 536 | 409 | 是211高校/是双一流高校/ |
50 | 山东大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 534 | 429 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
51 | 吉林大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 531 | 459 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
52 | 东北师范大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 531 | 459 | 是211高校/是双一流高校/ |
53 | 陕西师范大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 531 | 459 | 是211高校/是双一流高校/ |
54 | 中国海洋大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 530 | 473 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
55 | 华南理工大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 530 | 473 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
56 | 西南大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 530 | 473 | 是211高校/是双一流高校/ |
57 | 苏州大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 529 | 480 | 是211高校/是双一流高校/ |
58 | 兰州大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 528 | 492 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
59 | 北京师范大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 528 | 492 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
60 | 中央民族大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 527 | 503 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
61 | 东北师范大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 526 | 518 | 是211高校/是双一流高校/ |
62 | 山东大学(威海) | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 526 | 518 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
63 | 西南大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 526 | 518 | 是211高校/是双一流高校/ |
64 | 中央民族大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 524 | 545 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
65 | 四川大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 524 | 545 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
66 | 四川大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 523 | 564 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
67 | 西南财经大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 522 | 582 | 是211高校/是双一流高校/ |
68 | 西南大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 522 | 582 | 是211高校/是双一流高校/ |
69 | 北京中医药大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 521 | 593 | 是211高校/是双一流高校/ |
70 | 西北农林科技大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 520 | 609 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
71 | 山东大学(威海) | 青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 519 | 618 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
72 | 东北师范大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 519 | 618 | 是211高校/是双一流高校/ |
73 | 苏州大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 519 | 618 | 是211高校/是双一流高校/ |
74 | 华北电力大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 519 | 618 | 是211高校/是双一流高校/ |
75 | 兰州大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 517 | 643 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
76 | 湖南师范大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 517 | 643 | 是211高校/是双一流高校/ |
77 | 中南财经政法大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 516 | 662 | 是211高校/是双一流高校/ |
78 | 湖南大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 516 | 662 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
79 | 西南财经大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 516 | 662 | 是211高校/是双一流高校/ |
80 | 西南交通大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 516 | 662 | 是211高校/是双一流高校/ |
81 | 暨南大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 515 | 683 | 是211高校/是双一流高校/ |
82 | 郑州大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 515 | 683 | 是211高校/是双一流高校/ |
83 | 暨南大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 514 | 701 | 是211高校/是双一流高校/ |
84 | 中南财经政法大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 514 | 701 | 是211高校/是双一流高校/ |
85 | 河海大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 514 | 701 | 是211高校/是双一流高校/ |
86 | 华东理工大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 513 | 711 | 是211高校/是双一流高校/ |
87 | 云南大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 513 | 711 | 是211高校/是双一流高校/ |
88 | 华东理工大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 512 | 732 | 是211高校/是双一流高校/ |
89 | 中国矿业大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 510 | 769 | 是211高校/是双一流高校/ |
90 | 河海大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 509 | 784 | 是211高校/是双一流高校/ |
91 | 延边大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 507 | 819 | 是211高校/是双一流高校/ |
92 | 辽宁大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 507 | 819 | 是211高校/是双一流高校/ |
93 | 华中师范大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 507 | 819 | 是211高校/是双一流高校/ |
94 | 南昌大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 507 | 819 | 是211高校/是双一流高校/ |
95 | 武汉理工大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 506 | 835 | 是211高校/是双一流高校/ |
96 | 西南财经大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 506 | 835 | 是211高校/是双一流高校/ |
97 | 中国地质大学(武汉) | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 505 | 854 | 是211高校/是双一流高校/ |
98 | 中南大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 505 | 854 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
99 | 长安大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 504 | 869 | 是211高校/是双一流高校/ |
100 | 西南交通大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 502 | 899 | 是211高校/是双一流高校/ |
101 | 中国海洋大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 501 | 915 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
102 | 大连海事大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 499 | 949 | 是211高校/是双一流高校/ |
103 | 海南大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 499 | 949 | 是211高校/是双一流高校/ |
104 | 华东理工大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 498 | 962 | 是211高校/是双一流高校/ |
105 | 西北农林科技大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 496 | 1009 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
106 | 中国药科大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 494 | 1056 | 是211高校/是双一流高校/ |
107 | 中南财经政法大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 490 | 1146 | 是211高校/是双一流高校/ |
108 | 贵州大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 490 | 1146 | 是211高校/是双一流高校/ |
109 | 华北电力大学保定校区 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 489 | 1168 | 是211高校/是双一流高校/ |
110 | 东北师范大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 489 | 1168 | 是211高校/是双一流高校/ |
111 | 陕西师范大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 487 | 1210 | 是211高校/是双一流高校/ |
112 | 东北林业大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 484 | 1285 | 是211高校/是双一流高校/ |
113 | 新疆大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 481 | 1362 | 是211高校/是双一流高校/ |
114 | 东北农业大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 473 | 1591 | 是211高校/是双一流高校/ |
115 | 中南财经政法大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 473 | 1591 | 是211高校/是双一流高校/ |
116 | 宁夏大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 463 | 1891 | 是211高校/是双一流高校/ |
117 | 武汉理工大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 462 | 1923 | 是211高校/是双一流高校/ |
118 | 青海大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | 462 | 1923 | 是211高校/是双一流高校/ |
119 | 北京体育大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 459 | 2036 | 是211高校/是双一流高校/ |
120 | 西藏大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 456 | 2158 | 是211高校/是双一流高校/ |
121 | 青海大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 453 | 2264 | 是211高校/是双一流高校/ |
122 | 青海大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 437 | 2926 | 是211高校/是双一流高校/ |
123 | 宁夏大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 433 | 3114 | 是211高校/是双一流高校/ |
124 | 延边大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 406 | 4550 | 是211高校/是双一流高校/ |
125 | 西北大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 405 | 4626 | 是211高校/是双一流高校/ |
126 | 内蒙古大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 404 | 4680 | 是211高校/是双一流高校/ |
127 | 东北林业大学 | 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 397 | 5088 | 是211高校/是双一流高校/ |
版权声明:本文图片和内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送联系客服 举报,一经查实,本站将立刻删除,转转请注明出处:https://www.b9yy.com/125201.html